Här hittar du utbildningar i IT för dig i arbetslivet. Du hittar t ex kurser i Microsoft Office. Utbildningarna går att sortera på ort, längd, pris och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du kontakta respektive utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan.
| Öppen utbildning | ||||||
| IT - Användare |
Längd
|
Pris
|
Ort
|
Utbildningsföretag
|
||
| +Modellering och utveckling av beslutsstöd | 22 950 SEK | Stockholm | Dataföreningen Kompetens | |||
| Administratörs- och redaktörsarbete med SharePoint 2013 | 2 dagar | 15 500 SEK | Flera orter (3) | Informator | ||
| Affärsmannaskap för IT-chefer 7,5 hp - M001 | 67 900 SEK | Flera orter (2) | Cornerstone | |||
| Arbeta Effektivare med datorn | 2 dagar | 9 980 SEK | Flera orter (3) | Conferator Kompetens | ||
| Certifierad affärsarkitekt | 79 500 SEK | Sigtuna | Dataföreningen Kompetens | |||
| Certifierad process- och verksamhetsutvecklare | 79 500 SEK | Stockholm | Dataföreningen Kompetens | |||
| Datakurs för nya användare | 21 600 SEK | Stockholm | Påhlmans Handelsinstitut | |||
| Datorkunskap (2 dagar) | 2 dagar | 6 200 SEK | Flera orter (3) | D&T Företagsutbildning | ||
| DB2 10 for LUW: Basic Administration for Linux and Windows | 4 dagar | 22 500 SEK | Stockholm | Arrow ECS | ||
| Framgångsrika molntjänster - på små och medelstora företag | 2 dagar | 14 900 SEK | Rikstäckande | STF Ingenjörsutbildning AB | ||
| Grundkurs i PC | 1 dag | 4 950 SEK | Stockholm | Roda Utbildning | ||
| Grundkurs i SAS® Enterprise Guide® 5.1 | 2 dagar | 9 400 SEK | Stockholm | SAS Institute AB | ||
| Implementing and Maintaining Instant Messaging and Conferencing using Office Communications Server 2007 | 3 dagar | 20 450 SEK | Flera orter (3) | Informator | ||
| Lär känna din dator - Windows Vista/Windows 7 | 5 tillfällen | 2 195 SEK | Stockholm | Studiefrämjandet i Stockholm | ||
| Mac - utbildning fortsättning och avancerad | 1 495-1 895 SEK | Stockholm | Studiefrämjandet i Stockholm | |||
| Mallar i Word och Excel 2007/2010 | 1 dag | 1 995 SEK | Stockholm | Studiefrämjandet i Stockholm | ||
| Nyheter i Office 2010 och Windows 7 | 1 dag | 5 490 SEK | Flera orter (3) | Informator | ||
| PENG-modellen | 14 950 SEK | Stockholm | Dataföreningen Kompetens | |||
| SAS® Visual Analytics för dig inom offentlig sektor | 2 timmar | Stockholm | SAS Institute AB | |||
| Teknisk informationssäkerhet | 18 950 SEK | Sigtuna | Dataföreningen Kompetens | |||
| Upphandling av IT-system | 18 950 SEK | Stockholm | Dataföreningen Kompetens | |||
| Utnyttja datorn bättre | 1 dag | 1 995 SEK | Flera orter (3) | Kommunutbildning | ||
| Access / Databas | ||||||
| Access - Fortsättningskurs | 2 dagar | 4 180 SEK | Stockholm | Rubid Datautbildningar | ||
| Access - Grundkurs | 2 dagar | 3 820 SEK | Stockholm | Rubid Datautbildningar | ||
| Access 2010 - Användarutbildning | 3 dagar | 11 450 SEK | Flera orter (3) | Informator | ||
| Access 2010 - Specialistutbildning | 2 dagar | 10 100 SEK | Flera orter (3) | Informator | ||
| Access 2010 Grund | 3 dagar | 11 950 SEK | Stockholm | Roda Utbildning | ||
| C++: produktiva lösningar och designmönster | 4 dagar | 23 450 SEK | Flera orter (2) | Learning Tree International AB | ||
| Enterprise Java med Spring och Hibernate | 4 dagar | 23 450 SEK | Flera orter (2) | Learning Tree International AB | ||
| Microsoft Access 2010 - Databasdesign - Grund - U160 | 1 dag | 5 400 SEK | Malmö | Cornerstone | ||
| Microsoft Access: omfattande introduktion | 4 dagar | 23 450 SEK | Flera orter (2) | Learning Tree International AB | ||
| VBA-programmering: omfattande introduktion | 4 dagar | 23 450 SEK | Flera orter (2) | Learning Tree International AB | ||
| Excel | ||||||
| 1 dag PowerPivot (startgaranti) samt 1 års webbutbildning | 1 dag | 5 490 SEK | Flera orter (2) | Infocell AB | ||
|
|
ABC Pivottabeller med Power + 1 års webbutbildning | 1 dag | 4 995 SEK | Göteborg | Infocell AB | |
|
|
Aktiv utbildning i Excel | 2 dagar | Rikstäckande | Aktiv AB | ||
| Analys med Excel -pivot | 0,5 dagar | 2 800 SEK | Flera orter (2) | ITs Office AB | ||
|
|
Avancerad Excel för ekonomichefer och Controllers | 2 dagar | 11 980 SEK | Stockholm | Conferator Kompetens | |
| Budgetarbete i Excel | 1 dag | 3 500 SEK | Östersund | Avans utbildning AB | ||
| Excel - 15 mycket användbara funktioner! | 3 490 SEK | Flera orter (3) | Informator | |||
| Excel - Avancerad kurs | 2 dagar | 4 180 SEK | Stockholm | Rubid Datautbildningar | ||
|
|
Excel - Excel för ekonomichefer och controllers | 2 dagar | 9 980 SEK | Flera orter (4) | Conferator Kompetens | |
|
|
Excel - Excel Grundkurs | 2 dagar | 9 980 SEK | Flera orter (2) | Conferator Kompetens | |
|
|
Excel - Excels fulla kapacitet | 2 dagar | 9 980 SEK | Flera orter (3) | Conferator Kompetens | |
| Excel - fortsättning | 2 dagar | 6 900 SEK | Flera orter (2) | ITs Office AB | ||
| Excel - fortsättningskurs | 2 dagar | 9 900 SEK | Stockholm | Företagsuniversitetet | ||
| Excel - Fortsättningskurs | 2 dagar | 3 820 SEK | Stockholm | Rubid Datautbildningar | ||
| Excel - grundkurs | 2 dagar | 9 900 SEK | Stockholm | Företagsuniversitetet | ||
| Excel - grundkurs | 2 dagar | 6 600 SEK | Flera orter (2) | ITs Office AB | ||
| Excel - Grundkurs | 2 dagar | 3 480 SEK | Stockholm | Rubid Datautbildningar | ||
|
|
Excel - grundkurs för ekonomer | 1 dag | 4 300 SEK | Flera orter (2) | SRF Ekonomiutbildning AB | |
Förståelse för och fördjupad kunskap inom de grundläggande dataprogrammen är ofta en nödvändighet för att sköta ett kontorsjobb effektivt. Tiden som besparas på att kunna hantera programmen överväger ofta kostanden för en utbildning med råge. Ovan har vi samlat alla de större utbildningsarrangörerna samt ett urval av de mindre. Detta ger dig möjlighet att hitta Data /IT utbildningar i nästan alla svenska städer inom de flesta programvarorna. Utöver de utbildningar som finns listade här finns även information på Microsofts hemsida om flera av programvarorna.

» Klicka här för att se alla utbildningar på utbildning.se som ger dig datakörkort
Access är ett program för att bygga databasapplikationer, exempelvis register eller som ett verktyg att mäta händelser. Genom programmets inbyggda formulär-, tabell-, rapport- och frågeguider skapar du snabbt en databas för Ditt behov. Utbildning i Access lär dig de viktigaste funktionerna och ger dig både praktisk och teoretisk kunskap för att kunna arbeta med programvaran. Det finns både grundläggande Access utbildningar och mer avancerade utbildningar för dig som arbetat en tid i programmet.
Microsoft Excel är ett kraftfullt och populärt verktyg som används för att bearbetadata och för att skapa underlag för beslutsfattande. utbildning och kurser i Excel riktar sig till dig som vill kunna använda Microsoft Excel i sitt dagliga arbete eller som vill lära dig att utnyttja programmet mer effektivt. I kurser får deltagarna bl a lära sig att göra beräkningar, skapa tabeller, skapa rapporter och analysera datamängder.
Microsoft Outlook är ett program som fungerar som e-postklient och kalender i Microsoft Office-paketet under Windows.
I PowerPoint skapar du snygga presentationer för visning på dataskärmen, på projektorduk eller som en fil som du kan skicka exempelvis via mail. Du kan också skapa interaktiva presentationer och plocka in filer från andra Officeprogram.
Microsoft Windows är ett operativsystem för persondatorer med mycket bred spridning. Det är skapat av Microsoft och är företagets flaggskepp, tillsammans med Office-produkterna. Namnet Windows syftar just på systemets grafiska användargränssnitt med fönsterhantering.
Microsoft Word är ett ordbehandlingsprogram från Microsoft och ingår i programsviten Microsoft Office. Word är världens mest använda ordbehandlingsprogram och finns utvecklat för såväl PC- som Mac-miljö.
Google utvecklas i Luleå - "Vi har bara skrapat på möjligheterna"
Dr Peppar, The Mad Scientist - så kallar Peter Parnes sig själv på sin blogg. Han är chef för Googles snabbt växande utvecklingskontor i Sverige och ansvarar för att skapa en kreativ miljö där Googles framtida applikationer kan ta form.
Läs hela artikeln »
"Vi utvecklar IT-branschen"
Microsoft är störst i världen inom programvaruutveckling. För att hålla kompetensen hög - hos sig själva, sina partners och kunderna - kartlägger de regelbundet sina kompetensutmaningar och anpassar kompetensutvecklingen därefter.
Läs hela artikeln »
» Information om utbildningar & kurser som ger datakörkort (ECDL)
» Information om utbildningar & kurser i Access / Accessutbildning
» Information om utbildningar & kurser i Excel / Excelutbildning
» Information om utbildningar & kurser i Frontpage / Frontpageutbildning
» Information om utbildningar & kurser i Office / Officekurser
» Information om utbildningar & kurser i Outlook / Outlookutbildning
» Information om utbildningar & kurser i Powerpoint / Powerpointutbildning
» Information om utbildningar & kurser i Microsoft Project / Projectutbildningar
» Information om utbildningar & kurser i Word / Wordutbildningar
» Information om utbildningar & kurser i HTML
"Utbildningen var strålande, men det var Conferator-loopen som verkligen har hjälpt mig nå effekt och resultat i arbetet."
I reportaget möter du några röster om Conferator och vår utbildningsmodell Conferator-loopen
STF har ett mycket stort kursutbud inom teknik. Vi anpassar oss efter marknaden och kan på så viss alltid ha ett aktuellt kursutbud.
Läs mer
ITs Office har behovsanpassade, one-2-one, företagsinterna utbildningar och öppna datautbildningar inom bland anant en mängd microsoftprodukter.
Läs mer
”Varje gång jag kommer till Learning Tree vet jag med säkerhet att jag kommer att få en bra fortbildning. Learning Tree-kurserna är alltid väldigt professionella på alla sätt och vis.”
Läs mer
Roda Utbildning håller utbildningar i Adobe-programmen, Office-programmen, Ledarskap, Försäljning, Projektledning, Förhandlingsteknik, personlig utveckling och kommunikation.
Redan dagen efter kursen jobbar du avsevärt mycket bättre!
Roda erbjuder dig utbildning i de senaste versionerna av de marknadsledande programmen till ett gynnsamt pris.
Läs mer
"Nu förstar jag excel! En bra baskurs med en väldigt inspirerande lärare. Tack!"
Läs mer om vad våra referenser säger om D&T Företagsutbildning.
Läs mer